- 165sledujících na Spotify
- 1vydání
Top TitelHeart of Glass
Neueste AusgabeBorn Deformed · 2001-11-11
Musik
Veröffentlichungen (1)
Hören
Auf Spotify
7monatliche Zuhörer
+3(+75 %)davor 4 · 8. 11. 2026
20. 7. 2026Balken = Veränderung seit der vorherigen Messung15. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 4 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 4 | 0 |
| 2. 8. 2026 | 3 | −1 |
| 9. 8. 2026 | 2 | −1 |
| 16. 8. 2026 | 3 | +1 |
| 23. 8. 2026 | 4 | +1 |
| 24. 8. 2026 | 4 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 3 | −1 |
| 6. 9. 2026 | 4 | +1 |
| 13. 9. 2026 | 2 | −2 |
| 20. 9. 2026 | 2 | 0 |
| 27. 9. 2026 | 2 | 0 |
| 4. 10. 2026 | 2 | 0 |
| 11. 10. 2026 | 2 | 0 |
| 18. 10. 2026 | 2 | 0 |
| 25. 10. 2026 | 3 | +1 |
| 1. 11. 2026 | 3 | 0 |
| 8. 11. 2026 | 4 | +1 |
| 15. 11. 2026 | 7 | +3 |
Wird einmal wöchentlich aus dem öffentlichen Spotify-Profil erfasst.
Objev
Když se ti líbí tahle kapela
Laden…
Etwas passt nicht oder fehlt?