Bands
Deaf Heart
Band · Praha

Deaf Heart

1,4 tis. monatliche Zuhörer

rock'n'roll Praha
  • 1,4 tis.sledujících na Spotify
  • 684odběratelů na YT
  • 21vydání
Top TitelJulia
Neueste AusgabeCALIGULA (Deluxe) · 2026-01-16
Musik

Veröffentlichungen (21)

Hören

Auf Spotify

Hörer auf Spotify

1 400monatliche Zuhörer

0(0 %)davor 1 400 · 15. 11. 2026

−5000

20. 7. 2026Balken = Veränderung seit der vorherigen Messung22. 11. 2026

Entwicklung der monatlichen Hörer, 20 Messungen
20. 7. 20262 600—
26. 7. 20262 700+100
2. 8. 20262 500−200
9. 8. 20262 000−500
16. 8. 20261 900−100
23. 8. 20261 800−100
24. 8. 20261 8000
30. 8. 20261 8000
6. 9. 20261 8000
13. 9. 20261 8000
20. 9. 20261 700−100
27. 9. 20261 600−100
4. 10. 20261 500−100
11. 10. 20261 5000
18. 10. 20261 400−100
25. 10. 20261 4000
1. 11. 20261 4000
8. 11. 20261 4000
15. 11. 20261 4000
22. 11. 20261 4000

Wird einmal wöchentlich aus dem öffentlichen Spotify-Profil erfasst.

Laden…

Etwas passt nicht oder fehlt?