Bands
Maat
Band · Hradec Králové

Maat

24,9 tis. monatliche Zuhörer

hip hoprap Hradec Králové
  • 6,1 tis.sledujících na Spotify
  • 663odběratelů na YT
  • 17vydání
Musik

Veröffentlichungen (17)

Hören

Auf Spotify

Hörer auf Spotify

24 900monatliche Zuhörer

−2 000(−7,4 %)davor 26 900 · 8. 11. 2026

−2 000

20. 7. 2026Balken = Veränderung seit der vorherigen Messung15. 11. 2026

Entwicklung der monatlichen Hörer, 19 Messungen
20. 7. 202627 100—
26. 7. 202627 000−100
2. 8. 202626 800−200
9. 8. 202627 500+700
16. 8. 202627 100−400
23. 8. 202628 300+1 200
24. 8. 202628 800+500
30. 8. 202629 700+900
6. 9. 202629 300−400
13. 9. 202628 600−700
20. 9. 202627 200−1 400
27. 9. 202625 700−1 500
4. 10. 202625 800+100
11. 10. 202626 200+400
18. 10. 202627 200+1 000
25. 10. 202627 500+300
1. 11. 202627 400−100
8. 11. 202626 900−500
15. 11. 202624 900−2 000

Wird einmal wöchentlich aus dem öffentlichen Spotify-Profil erfasst.

Laden…

Etwas passt nicht oder fehlt?