17. 6. 2014REPORT: Tři sestry 2014 Gambrinus tour
MMartin Hanáček
340monatliche Zuhörer
−30(−8,1 %)davor 370 · 4. 10. 2026
20. 7. 2026Balken = Veränderung seit der vorherigen Messung11. 10. 2026
| 20. 7. 2026 | 350 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 328 | −22 |
| 2. 8. 2026 | 326 | −2 |
| 9. 8. 2026 | 331 | +5 |
| 16. 8. 2026 | 329 | −2 |
| 23. 8. 2026 | 347 | +18 |
| 24. 8. 2026 | 351 | +4 |
| 30. 8. 2026 | 372 | +21 |
| 6. 9. 2026 | 384 | +12 |
| 13. 9. 2026 | 400 | +16 |
| 20. 9. 2026 | 396 | −4 |
| 27. 9. 2026 | 372 | −24 |
| 4. 10. 2026 | 370 | −2 |
| 11. 10. 2026 | 340 | −30 |
Wird einmal wöchentlich aus dem öffentlichen Spotify-Profil erfasst.
17. 6. 2014Laden…
Etwas passt nicht oder fehlt?