Bands
Silent Generation
Band · Praha

Silent Generation

1,1 tis. monatliche Zuhörer

metal Praha
  • 4,7 tis.sledujících na Spotify
  • 867odběratelů na YT
  • 16vydání
Top TitelRepresent
Neueste AusgabeOne Shot Lay Flat · 2022-12-29
Musik

Veröffentlichungen (16)

Hören

Auf Spotify

Hörer auf Spotify

1 100monatliche Zuhörer

0(0 %)davor 1 100 · 1. 11. 2026

−1000

20. 7. 2026Balken = Veränderung seit der vorherigen Messung8. 11. 2026

Entwicklung der monatlichen Hörer, 18 Messungen
20. 7. 20261 200—
26. 7. 20261 2000
2. 8. 20261 2000
9. 8. 20261 100−100
16. 8. 20261 1000
23. 8. 20261 1000
24. 8. 20261 1000
30. 8. 20261 1000
6. 9. 20261 200+100
13. 9. 20261 100−100
20. 9. 20261 1000
27. 9. 20261 1000
4. 10. 20261 1000
11. 10. 20261 1000
18. 10. 20261 1000
25. 10. 20261 1000
1. 11. 20261 1000
8. 11. 20261 1000

Wird einmal wöchentlich aus dem öffentlichen Spotify-Profil erfasst.

Laden…

Etwas passt nicht oder fehlt?