17. 6. 2014REPORT: Tři sestry 2014 Gambrinus tour
MMartin Hanáček
14 800oyentes mensuales
−100(−0,7 %)anteriormente 14 900 · 24. 8. 2026
20. 7. 2026barras = variación respecto a la medición anterior30. 8. 2026
| 20. 7. 2026 | 15 100 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 14 700 | −400 |
| 2. 8. 2026 | 14 500 | −200 |
| 9. 8. 2026 | 14 600 | +100 |
| 16. 8. 2026 | 14 700 | +100 |
| 23. 8. 2026 | 14 900 | +200 |
| 24. 8. 2026 | 14 900 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 14 800 | −100 |
Medido semanalmente desde el perfil público de Spotify.
17. 6. 2014Cargando…
¿Algo no encaja o falta?