17. 6. 2014REPORT: Koupák Vítá Léto 2014
JJosef Petřík
20 800oyentes mensuales
+1 000(+5,1 %)anteriormente 19 800 · 24. 8. 2026
20. 7. 2026barras = variación respecto a la medición anterior30. 8. 2026
| 20. 7. 2026 | 18 500 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 18 300 | −200 |
| 2. 8. 2026 | 18 200 | −100 |
| 9. 8. 2026 | 18 000 | −200 |
| 16. 8. 2026 | 18 600 | +600 |
| 23. 8. 2026 | 19 600 | +1 000 |
| 24. 8. 2026 | 19 800 | +200 |
| 30. 8. 2026 | 20 800 | +1 000 |
Medido semanalmente desde el perfil público de Spotify.
17. 6. 2014Cargando…
¿Algo no encaja o falta?