1. 3. 2017REPORT: Infection Act tour 2017 – Plzeň
TTereza Volínová
3 200oyentes mensuales
−600(−15,8 %)anteriormente 3 800 · 24. 8. 2026
20. 7. 2026barras = variación respecto a la medición anterior30. 8. 2026
| 20. 7. 2026 | 3 000 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 5 000 | +2 000 |
| 2. 8. 2026 | 5 900 | +900 |
| 9. 8. 2026 | 6 200 | +300 |
| 16. 8. 2026 | 5 900 | −300 |
| 23. 8. 2026 | 4 100 | −1 800 |
| 24. 8. 2026 | 3 800 | −300 |
| 30. 8. 2026 | 3 200 | −600 |
Medido semanalmente desde el perfil público de Spotify.
1. 3. 2017Cargando…
¿Algo no encaja o falta?