29. 6. 2019REPORT: Gambrinus den 2019
JJosef Petřík
24 200oyentes mensuales
−300(−1,2 %)anteriormente 24 500 · 24. 8. 2026
20. 7. 2026barras = variación respecto a la medición anterior30. 8. 2026
| 20. 7. 2026 | 28 800 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 28 700 | −100 |
| 2. 8. 2026 | 27 200 | −1 500 |
| 9. 8. 2026 | 25 800 | −1 400 |
| 16. 8. 2026 | 25 500 | −300 |
| 23. 8. 2026 | 24 700 | −800 |
| 24. 8. 2026 | 24 500 | −200 |
| 30. 8. 2026 | 24 200 | −300 |
Medido semanalmente desde el perfil público de Spotify.
29. 6. 2019
28. 4. 2014Cargando…
¿Algo no encaja o falta?