15. 6. 2022Anděl v pasti, p/\st v Andělu
LLukáš Funda
34 000oyentes mensuales
−700(−2 %)anteriormente 34 700 · 24. 8. 2026
20. 7. 2026barras = variación respecto a la medición anterior30. 8. 2026
| 20. 7. 2026 | 38 000 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 37 400 | −600 |
| 2. 8. 2026 | 37 000 | −400 |
| 9. 8. 2026 | 37 700 | +700 |
| 16. 8. 2026 | 36 200 | −1 500 |
| 23. 8. 2026 | 34 900 | −1 300 |
| 24. 8. 2026 | 34 700 | −200 |
| 30. 8. 2026 | 34 000 | −700 |
Medido semanalmente desde el perfil público de Spotify.
15. 6. 2022Cargando…
¿Algo no encaja o falta?