28. 4. 2014REPORT: Plzeňský Majáles 2014
JJosef Petřík
3 900oyentes mensuales
−100(−2,5 %)anteriormente 4 000 · 11. 10. 2026
20. 7. 2026barras = variación respecto a la medición anterior18. 10. 2026
| 20. 7. 2026 | 4 000 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 4 100 | +100 |
| 2. 8. 2026 | 4 100 | 0 |
| 9. 8. 2026 | 4 100 | 0 |
| 16. 8. 2026 | 4 100 | 0 |
| 23. 8. 2026 | 4 100 | 0 |
| 24. 8. 2026 | 4 100 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 4 100 | 0 |
| 6. 9. 2026 | 4 100 | 0 |
| 13. 9. 2026 | 4 100 | 0 |
| 20. 9. 2026 | 4 100 | 0 |
| 27. 9. 2026 | 4 000 | −100 |
| 4. 10. 2026 | 4 000 | 0 |
| 11. 10. 2026 | 4 000 | 0 |
| 18. 10. 2026 | 3 900 | −100 |
Medido semanalmente desde el perfil público de Spotify.
28. 4. 2014Cargando…
¿Algo no encaja o falta?