Bandes
Bandjeez
Groupe · Frýdek-Místek

Bandjeez

184,6 tis. auditeurs mensuels

PopRock Frýdek-Místek
  • 3 tis.sledujících na Spotify
  • 388odběratelů na YT
  • 8vydání
Piste supérieureJericho
Dernière éditionOpatruj. · 2025-11-07
Musique

Sorties (8)

Écoute

Sur Spotify

Auditeurs sur Spotify

184 600auditeurs mensuels

+5 300(+3 %)précédemment 179 300 · 25. 10. 2026

+5 300

20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente1. 11. 2026

Évolution des auditeurs mensuels, 17 mesures
20. 7. 2026183 600—
26. 7. 2026181 200−2 400
2. 8. 2026183 500+2 300
9. 8. 2026180 200−3 300
16. 8. 2026181 100+900
23. 8. 2026182 900+1 800
24. 8. 2026183 400+500
30. 8. 2026182 400−1 000
6. 9. 2026181 900−500
13. 9. 2026179 300−2 600
20. 9. 2026178 700−600
27. 9. 2026178 400−300
4. 10. 2026176 300−2 100
11. 10. 2026179 700+3 400
18. 10. 2026179 000−700
25. 10. 2026179 300+300
1. 11. 2026184 600+5 300

Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.

Chargement…

Quelque chose ne va pas ou manque ?