Bandes
Deaf Heart
Groupe · Praha

Deaf Heart

1,4 tis. auditeurs mensuels

rock'n'roll Praha
  • 1,4 tis.sledujících na Spotify
  • 684odběratelů na YT
  • 21vydání
Piste supérieureJulia
Dernière éditionCALIGULA (Deluxe) · 2026-01-16
Musique

Sorties (21)

Écoute

Sur Spotify

Auditeurs sur Spotify

1 400auditeurs mensuels

0(0 %)précédemment 1 400 · 15. 11. 2026

−5000

20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente22. 11. 2026

Évolution des auditeurs mensuels, 20 mesures
20. 7. 20262 600—
26. 7. 20262 700+100
2. 8. 20262 500−200
9. 8. 20262 000−500
16. 8. 20261 900−100
23. 8. 20261 800−100
24. 8. 20261 8000
30. 8. 20261 8000
6. 9. 20261 8000
13. 9. 20261 8000
20. 9. 20261 700−100
27. 9. 20261 600−100
4. 10. 20261 500−100
11. 10. 20261 5000
18. 10. 20261 400−100
25. 10. 20261 4000
1. 11. 20261 4000
8. 11. 20261 4000
15. 11. 20261 4000
22. 11. 20261 4000

Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.

Chargement…

Quelque chose ne va pas ou manque ?