- 1,3 tis.sledujících na Spotify
- 144odběratelů na YT
- 7vydání
Piste supérieureSHARP
Dernière éditionCarousel of Pain · 2024-11-15
Musique
Sorties (7)
- Carousel of PainAlbum · 2024
- Captain HanukkahSingle / EP · 2024
- Clint EastwoodSingle / EP · 2017
- Stolen NightsSingle / EP · 2017
- Rude JazzAlbum · 2009
- So this night...Album · 2006
- Green PerceptionAlbum · 2004
Écoute
Sur Spotify
YouTube Music
Oficiální videoklipy (5)
665auditeurs mensuels
−62(−8,5 %)précédemment 727 · 8. 11. 2026
20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente15. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 2 100 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 1 800 | −300 |
| 2. 8. 2026 | 1 700 | −100 |
| 9. 8. 2026 | 1 500 | −200 |
| 16. 8. 2026 | 1 500 | 0 |
| 23. 8. 2026 | 1 600 | +100 |
| 24. 8. 2026 | 1 600 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 1 600 | 0 |
| 6. 9. 2026 | 1 500 | −100 |
| 13. 9. 2026 | 1 400 | −100 |
| 20. 9. 2026 | 1 200 | −200 |
| 27. 9. 2026 | 1 000 | −200 |
| 4. 10. 2026 | 986 | −14 |
| 11. 10. 2026 | 976 | −10 |
| 18. 10. 2026 | 913 | −63 |
| 25. 10. 2026 | 824 | −89 |
| 1. 11. 2026 | 771 | −53 |
| 8. 11. 2026 | 727 | −44 |
| 15. 11. 2026 | 665 | −62 |
Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.
Objev
Když se ti líbí tahle kapela
Chargement…
Quelque chose ne va pas ou manque ?