Bandes
Halo of the Sun
Groupe · Kladno

Halo of the Sun

481 auditeurs mensuels

progressivemetal Kladno
  • 974sledujících na Spotify
  • 54odběratelů na YT
  • 10vydání
Piste supérieureCan't Escape
Dernière éditionHyperconnected · 2026-01-02
Musique

Sorties (10)

Écoute

Sur Spotify

Auditeurs sur Spotify

481auditeurs mensuels

−23(−4,6 %)précédemment 504 · 8. 11. 2026

−37−23

20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente15. 11. 2026

Évolution des auditeurs mensuels, 19 mesures
20. 7. 2026745—
26. 7. 2026713−32
2. 8. 2026701−12
9. 8. 2026678−23
16. 8. 2026659−19
23. 8. 2026648−11
24. 8. 2026641−7
30. 8. 2026660+19
6. 9. 2026640−20
13. 9. 2026658+18
20. 9. 2026654−4
27. 9. 2026617−37
4. 10. 2026584−33
11. 10. 2026547−37
18. 10. 2026524−23
25. 10. 2026511−13
1. 11. 2026505−6
8. 11. 2026504−1
15. 11. 2026481−23

Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.

Chargement…

Quelque chose ne va pas ou manque ?