Bandes
Mošny
Groupe · Brno

Mošny

49 auditeurs mensuels

acousticFolk Brno
  • 120sledujících na Spotify
  • 18odběratelů na YT
  • 1vydání
Piste supérieureNadosah
Dernière éditionDej si čas · 2019-11-08
Musique

Sorties (1)

Écoute

Sur Spotify

Auditeurs sur Spotify

49auditeurs mensuels

−5(−9,3 %)précédemment 54 · 8. 11. 2026

−9−5

20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente15. 11. 2026

Évolution des auditeurs mensuels, 19 mesures
20. 7. 202644—
26. 7. 2026440
2. 8. 202643−1
9. 8. 202651+8
16. 8. 202643−8
23. 8. 202645+2
24. 8. 2026450
30. 8. 202642−3
6. 9. 202640−2
13. 9. 202648+8
20. 9. 2026480
27. 9. 202651+3
4. 10. 202652+1
11. 10. 202643−9
18. 10. 202644+1
25. 10. 202645+1
1. 11. 202646+1
8. 11. 202654+8
15. 11. 202649−5

Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.

Chargement…

Quelque chose ne va pas ou manque ?