Bandes
Silent Generation
Groupe · Praha

Silent Generation

1,1 tis. auditeurs mensuels

metal Praha
  • 4,7 tis.sledujících na Spotify
  • 867odběratelů na YT
  • 16vydání
Piste supérieureRepresent
Dernière éditionOne Shot Lay Flat · 2022-12-29
Musique

Sorties (16)

Écoute

Sur Spotify

Auditeurs sur Spotify

1 100auditeurs mensuels

0(0 %)précédemment 1 100 · 1. 11. 2026

−1000

20. 7. 2026barres = variation depuis la mesure précédente8. 11. 2026

Évolution des auditeurs mensuels, 18 mesures
20. 7. 20261 200—
26. 7. 20261 2000
2. 8. 20261 2000
9. 8. 20261 100−100
16. 8. 20261 1000
23. 8. 20261 1000
24. 8. 20261 1000
30. 8. 20261 1000
6. 9. 20261 200+100
13. 9. 20261 100−100
20. 9. 20261 1000
27. 9. 20261 1000
4. 10. 20261 1000
11. 10. 20261 1000
18. 10. 20261 1000
25. 10. 20261 1000
1. 11. 20261 1000
8. 11. 20261 1000

Mesuré une fois par semaine depuis le profil public Spotify.

Chargement…

Quelque chose ne va pas ou manque ?