20. 2. 2019REPORT: Karel Plíhal v Měšťanské besedě
VVeronika Volárová
36 400miesięcznych słuchaczy
−700(−1,9 %)poprzednio 37 100 · 4. 10. 2026
20. 7. 2026słupki = zmiana od poprzedniego pomiaru11. 10. 2026
| 20. 7. 2026 | 44 600 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 46 600 | +2 000 |
| 2. 8. 2026 | 45 400 | −1 200 |
| 9. 8. 2026 | 44 700 | −700 |
| 16. 8. 2026 | 43 700 | −1 000 |
| 23. 8. 2026 | 43 400 | −300 |
| 24. 8. 2026 | 44 100 | +700 |
| 30. 8. 2026 | 44 300 | +200 |
| 6. 9. 2026 | 43 400 | −900 |
| 13. 9. 2026 | 42 600 | −800 |
| 20. 9. 2026 | 39 900 | −2 700 |
| 27. 9. 2026 | 37 500 | −2 400 |
| 4. 10. 2026 | 37 100 | −400 |
| 11. 10. 2026 | 36 400 | −700 |
Mierzone raz w tygodniu z publicznego profilu Spotify.
20. 2. 2019Ładowanie…
Coś nie pasuje lub czegoś brakuje?