- 233sledujících na Spotify
- 105odběratelů na YT
- 3vydání
Najlepszy utwórAge Gap
Najnowsze wydanieKniha · 2025-01-24
Muzyka
Wydania (3)
Słuchający
Na Spotify
936miesięcznych słuchaczy
−8(−0,8 %)poprzednio 944 · 1. 11. 2026
20. 7. 2026słupki = zmiana od poprzedniego pomiaru8. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 685 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 707 | +22 |
| 2. 8. 2026 | 698 | −9 |
| 9. 8. 2026 | 990 | +292 |
| 16. 8. 2026 | 963 | −27 |
| 23. 8. 2026 | 946 | −17 |
| 24. 8. 2026 | 949 | +3 |
| 30. 8. 2026 | 967 | +18 |
| 6. 9. 2026 | 176 | −791 |
| 13. 9. 2026 | 776 | +600 |
| 20. 9. 2026 | 546 | −230 |
| 27. 9. 2026 | 538 | −8 |
| 4. 10. 2026 | 1 100 | +562 |
| 11. 10. 2026 | 718 | −382 |
| 18. 10. 2026 | 710 | −8 |
| 25. 10. 2026 | 714 | +4 |
| 1. 11. 2026 | 944 | +230 |
| 8. 11. 2026 | 936 | −8 |
Mierzone raz w tygodniu z publicznego profilu Spotify.
Ładowanie…
Coś nie pasuje lub czegoś brakuje?