Alzacuello
Deaf Heart
Banda · Praha

Deaf Heart

1,4 tis. oyentes mensuales

rock'n'roll Praha
  • 1,4 tis.sledujících na Spotify
  • 684odběratelů na YT
  • 21vydání
Pista superiorJulia
Última ediciónCALIGULA (Deluxe) · 2026-01-16
Música

Lanzamientos (21)

Escuchando

En Spotify

Oyentes en Spotify

1 400oyentes mensuales

0(0 %)anteriormente 1 400 · 15. 11. 2026

−5000

20. 7. 2026barras = variación respecto a la medición anterior22. 11. 2026

Evolución de oyentes mensuales, 20 mediciones
20. 7. 20262 600—
26. 7. 20262 700+100
2. 8. 20262 500−200
9. 8. 20262 000−500
16. 8. 20261 900−100
23. 8. 20261 800−100
24. 8. 20261 8000
30. 8. 20261 8000
6. 9. 20261 8000
13. 9. 20261 8000
20. 9. 20261 700−100
27. 9. 20261 600−100
4. 10. 20261 500−100
11. 10. 20261 5000
18. 10. 20261 400−100
25. 10. 20261 4000
1. 11. 20261 4000
8. 11. 20261 4000
15. 11. 20261 4000
22. 11. 20261 4000

Medido semanalmente desde el perfil público de Spotify.

Cargando…

¿Algo no encaja o falta?