28. 4. 2014REPORT: Plzeňský Majáles 2014
JJosef Petřík
26 600oyentes mensuales
+100(+0,4 %)anteriormente 26 500 · 4. 10. 2026
20. 7. 2026barras = variación respecto a la medición anterior11. 10. 2026
| 20. 7. 2026 | 24 200 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 23 500 | −700 |
| 2. 8. 2026 | 23 000 | −500 |
| 9. 8. 2026 | 23 100 | +100 |
| 16. 8. 2026 | 24 400 | +1 300 |
| 23. 8. 2026 | 25 700 | +1 300 |
| 24. 8. 2026 | 25 800 | +100 |
| 30. 8. 2026 | 26 500 | +700 |
| 6. 9. 2026 | 26 800 | +300 |
| 13. 9. 2026 | 26 500 | −300 |
| 20. 9. 2026 | 25 500 | −1 000 |
| 27. 9. 2026 | 25 600 | +100 |
| 4. 10. 2026 | 26 500 | +900 |
| 11. 10. 2026 | 26 600 | +100 |
Medido semanalmente desde el perfil público de Spotify.
28. 4. 2014Cargando…
¿Algo no encaja o falta?