17. 6. 2014REPORT: Koupák Vítá Léto 2014
JJosef Petřík
18 700oyentes mensuales
−100(−0,5 %)anteriormente 18 800 · 24. 8. 2026
20. 7. 2026barras = variación respecto a la medición anterior30. 8. 2026
| 20. 7. 2026 | 19 600 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 19 300 | −300 |
| 2. 8. 2026 | 19 100 | −200 |
| 9. 8. 2026 | 18 600 | −500 |
| 16. 8. 2026 | 18 700 | +100 |
| 23. 8. 2026 | 18 800 | +100 |
| 24. 8. 2026 | 18 800 | 0 |
| 30. 8. 2026 | 18 700 | −100 |
Medido semanalmente desde el perfil público de Spotify.
17. 6. 2014Cargando…
¿Algo no encaja o falta?