- 279sledujících na Spotify
- 10odběratelů na YT
- 3vydání
Top trackLike a Wolf
Latest editionPush It · 2026-07-09
Music
Releases (3)
Listening
On Spotify
YouTube Music
Oficiální videoklipy (5)
18monthly listeners
+3(+20 %)was 15 · 15. 11. 2026
20. 7. 2026bars = change since the last reading22. 11. 2026
| 20. 7. 2026 | 53 | — |
|---|---|---|
| 26. 7. 2026 | 50 | −3 |
| 2. 8. 2026 | 49 | −1 |
| 9. 8. 2026 | 39 | −10 |
| 16. 8. 2026 | 25 | −14 |
| 23. 8. 2026 | 19 | −6 |
| 24. 8. 2026 | 18 | −1 |
| 30. 8. 2026 | 18 | 0 |
| 6. 9. 2026 | 20 | +2 |
| 13. 9. 2026 | 25 | +5 |
| 20. 9. 2026 | 28 | +3 |
| 27. 9. 2026 | 24 | −4 |
| 4. 10. 2026 | 21 | −3 |
| 11. 10. 2026 | 18 | −3 |
| 18. 10. 2026 | 16 | −2 |
| 25. 10. 2026 | 17 | +1 |
| 1. 11. 2026 | 19 | +2 |
| 8. 11. 2026 | 17 | −2 |
| 15. 11. 2026 | 15 | −2 |
| 22. 11. 2026 | 18 | +3 |
Measured once a week from the public Spotify profile.
Objev
Když se ti líbí tahle kapela
Loading…
Something doesn't fit or is missing?